Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Информатика
ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г. | ||||
Информатика | ||||
8 КЛАС - максимален брой - 20 точки | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | място |
1 | Николета Ивайлова Тодорова | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 19 | първо |
2 | Мартина Пламенова Пеева | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 18 | второ |
3 | Ниязи Тюркеш Керван | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 12 | трето |
4 | Радина Косева Косева | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 11 | |
5 | Мелих Зафер Хюсеин | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 11 | |
6 | Явор Латинов Младенов | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 9 | |
7 | Севдийе Салиева Ислямова | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 8 | |
8 | Ирена Светлинова Станчева | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 4 | |
9 | Станко Динев Мечков | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 1 | |
9 - 10 КЛАС - максимален брой - 20 точки | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | |
1 | Петър Йорданов Петров | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 9 | |
2 | Венцислав Валентинов Неделчев | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 9 | |
3 | Джем Стефанов Енчев | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 9 | |
4 | Денис Исмаил Билял | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 7 | |
5 | Павел Ангелов Дамянов | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 6 | |
6 | Петър Емилов Стоев | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 3 | |
7 | Светослав Емилов Стоев | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 2 | |
8 | Валентин Петров Начев | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 2 | |
9 | Кристиан Цветанов Колев | НПТГ "Шандор Петьофи" | 1 | |
10 | Ивайло Пламенов Неделчев | НПТГ "Шандор Петьофи" | 0 | |
11 - 12 КЛАС - максимален брой - 20 точки | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | място |
1 | Иван Йорданов Досев | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 19 | първо |
2 | Валентин Любославов Георгиев | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 18 | второ |
3 | Илиян Милчев Маринов | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 6 | |
4 | Окан Сезгин Сеид | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 5 | |
5 | Михаела Пламенова Пенева | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 4 | |
6 | Александър Владиславов Жеков | НПТГ "Шандор Петьофи" | 2 | |
7 | Виктор Валентинов Стоянов | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 1 |
Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.
Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - География
ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г. | ||||
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА | ||||
5 КЛАС - максимален брой точки - 40 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | |
1 | НАДЕЖДА ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА | ОУ "Н.Й.Вапцаров" | 26 | |
2 | СОНЯ САРКИС ОВАНЕСЯН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 22 | |
6 КЛАС - максимален брой точки - 40 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | |
1 | НИНА ПЕТРОВА МИНКОВА | СУ "Хр.Ботев" | 29 | |
2 | ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ | СУ "Хр.Ботев" | 28 | |
7 КЛАС - максимален брой точки - 40 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | място |
1 | ИВАННА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА | ОУ "В.Левски" | 36 | второ |
2 | ДАЯНА КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА | СУ "Хр.Ботев" | 32 | трето |
3 | ЯНА ИСКРЕНОВА ИВАНОВА | СУ "Хр.Ботев" | 32 | трето |
4 | СЕЛИН МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА | СУ "Хр.Ботев" | 28 | |
5 | ДОРОТЕЯ РОСЕНОВА ДЕЧЕВА | СУ "Хр.Ботев" | 26 | |
6 | МАРТИН СЛАВОМИРОВ СЛАВОВ | СУ "Хр.Ботев" | 20 | |
8 КЛАС - максимален брой точки - 40 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | |
1 | МЕРТ АЙДЪН ИСМАИЛ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 24 | |
2 | СТИЛИАН ИВОВ ПЕНЧЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 23 | |
3 | РАЙАН ДИМЧЕВ СТОЯНОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 20 | |
4 | АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА КИРИКОЙ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 19 | |
5 | СТЕФАНИЯ ПЕТРОВА КАРАКАШЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 19 | |
6 | ПРЕСИЯНА МИРОСЛАВОВА ДОСЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 19 | |
7 | ПОЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕТРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 15 | |
8 | НИХАЛ НИХАТОВА МЕХМЕДОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 14 | |
9 | ФУНДА АХМЕД МУСТАФА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 13 | |
10 | ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА НЕДКОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 12 | |
11 | ЕСРА ЗЕРИН САЛИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 12 | |
12 | ЖАНЕТ СТАМЕНОВА ИВАНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 11 | |
13 | КРИСТИЯНА СВЕТЛОЗАРОВА ПЕТРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 10 | |
14 | КРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 10 | |
15 | БЕГЮН ГЮРХАН ИБРЯМ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 9 | |
9 КЛАС - максимален брой точки - 40 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | място |
1 | СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 35 | второ |
2 | ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТОЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 31 | трето |
3 | МАРИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 31 | трето |
4 | ДЖЕМ СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 30 | |
5 | ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НАЧЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 29 | |
6 | ПРЕСЛАВА ЧАВДАРОВА ПЕТКОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 29 | |
7 | КРИСТИЯНА ХРИСТОВА НЕНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 28 | |
8 | РАЛИЦА НЕНКОВА СТАНЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 26 | |
9 | СЛАВЕНА ДЕСИСЛАВОВА СТЕФАНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 25 | |
10 | НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЕВТИМОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 22 | |
11 | ЛИЛИ МИРОСЛАВОВА ТОНЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 21 | |
10 КЛАС - максимален брой точки - 40 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | място |
1 | НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ НИКОЛАЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 40 | първо |
2 | САЛИМ БЕЙХАН МЕХМЕД | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 36 | второ |
3 | АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 35 | трето |
4 | СЕНЕМ СЕЙФЕДИН ОСМАН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 33 | |
5 | ПЕТЯ КАЛОЯНОВА ПЕТКОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 30 | |
6 | МАРИСА КАЛОЯНОВА ПЕТКОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 30 | |
7 | ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ НАЧЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 27 | |
8 | МАРИНА КРАСИМИРОВА КАРАЧАНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 26 | |
9 | СЮЛЕЙМАН СЕЙФЕДИН ОСМАН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 26 | |
10 | ГАБРИЕЛА ДАНКОВА ЦОНЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 26 | |
11 и 12 КЛАС - максимален брой точки - 40 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | Точки | място |
1 | РАДОСЛАВ АЛЕКСЕЕВ СТОЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 35 | второ |
2 | МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ | СУ "Хр.Ботев" | 32 | трето |
3 | МАРИНЕЛА ЕМИЛОВА РАДЕВА | СУ "Хр.Ботев" | 30 | |
4 | ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 28 | |
5 | АЛИСХАН ТУРГУТ МЕХМЕД | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 17 |
Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.
Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Физика
ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г. | ||||
Физика | ||||
8 и 9 КЛАС - максимален брой точки - 20 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТОЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 20 | първо |
2 | ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 20 | първо |
3 | ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ НЕДЕЛЧЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 20 | първо |
4 | ДЖЕМ ЕМИЛОВ ЕНЧЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 15 | трето |
5 | СИМОНА РОСЕНОВА АНДРЕЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 15 | трето |
6 | АСЯ РОСЕНОВА АНДРЕЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 12 | |
7 | СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ СТОЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 11 | |
8 | СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 8 | |
9 | ЦВЕТОМИР СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 1 | |
10 клас - максимален брой точки - 20 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | |
1 | СИМОНА ДИАНОВА ТОДОРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 13 | |
2 | АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 13 | |
11 КЛАС - максимален брой точки - 20 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | ДЕНИС ДИНЧЕРОВ КЪРОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 15 | трето |
2 | ИВАН ЙОРДАНОВ ДОСЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 13 | |
3 | ДЖАН ЧЕТИН НЕДЖМИДИН | НПТГ "Шандор Петьофи" | 12 | |
4 | ДИМАНА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 7 | |
12 КЛАС - максимален брой точки - 50 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | ВАЛЕНТИН ЛЮБОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 37 | трето |
2 | МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 29,5 | |
3 | ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 28,5 | |
4 | ТЕОДОСИ МАРИНОВ ТАШЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 21 |
Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.
Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Биология
ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г. | ||||
Биология и здравно образование | ||||
7 клас - максимален брой точки - 75 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | |
1 | СЕЛИН МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА | СУ "Хр.Ботев" | 28 | |
2 | МАРИЯ ДРАГОМИРОВА ПЕТРОВА | СУ "Хр.Ботев" | 24,5 | |
3 | ДАЯНА КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА | СУ "Хр.Ботев" | 17 | |
8В клас - максимален брой точки - 60 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | АНДЖЕЛИНА ВАНЬО ТОДОРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 55,5 | първо |
2 | КАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СПАСОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 50 | второ |
3 | СОНЯ НАЧЕВА НАЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 47,5 | трето |
4 | ЕДЖЕ АДЕМ ХЮСЕИН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 45 | |
5 | ДЖЕМАЛ КЕМАЛ АЛИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 45 | |
8/9 КЛАС - максимален брой точки -65 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | ЕБРУ ИЛХАНОВА АБДУЛГАФУРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 58 | първо |
2 | МЕРИЛИН ГЮНЕР ХАЛИЛ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 48 | второ |
3 | АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДЕСКОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 41 | |
4 | СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 40 | |
5 | ИВАН МИЛЕНОВ БЕНЧЕВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 36 | |
6 | ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 35,5 | |
7 | ЕЛИС ШЕНОЛ ХИЛМИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 34 | |
8 | СИЛВИЯНА СВИЛЕНОВА ДИМИТРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 31,5 | |
9 | НИХАД НУРАЙЕВ НИХАДОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 21,5 | |
10 | ВЛАДИСЛАВ ДОЙЧИНОВ ТЕРЗИЕВ | НПТГ "Шандор Петьофи" | 16 | |
11 | ДОБРИЛ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ | НПТГ "Шандор Петьофи" | 13 | |
10 КЛАС - максимален брой точки - 66 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | ТЕРЕЗА СВИЛЕНОВА ИЛИЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 56,6 | първо |
2 | АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 54,2 | второ |
3 | СЕНЕМ СЕЙФЕДИН ОСМАН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 51,9 | трето |
4 | ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 49,1 | |
5 | СЕБИЛЕ САИД АЛИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 51,4 | |
6 | ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА НАКОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 44,8 | |
7 | НИХАЛ СУНАЙ НЕДЖМИДИН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 44,6 | |
8 | СТИЛИЯНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 43,4 | |
9 | ХЕЛИН МЕХМЕД АХМЕД | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 42,5 | |
10 | МЕЛЕК ЛЕВЕНТОВА АЛИЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 42 | |
11 | ВАНЕСА ИВАЙЛОВА СТАНЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 41,3 | |
12 | МАРИНА КРАСИМИРОВА КАРАЧАНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 39 | |
13 | МАРИЕТА РОСЕНОВА ИВАНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 38,8 | |
14 | НЕВЕНА НЕНКОВА СТАНЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 35,9 | |
15 | НАРИН ЯКУБОВА ЯКУБОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 35,8 | |
16 | БЕГИЕ АХМЕДОВА АХЕДОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 34,7 | |
17 | РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 33,5 | |
18 | БИРОЛ РАХМИ РАФИ | НПТГ "Шандор Петьофи" | 28,3 | |
19 | АТИЛЛА ОСМАНОВ АХМЕДОВ | НПТГ "Шандор Петьофи" | 22,0 | |
20 | БУРЧИН БЕЛГИН ОСМАН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" | 22,1 | |
11 КЛАС - максимален брой точки - 60 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | ТЕОДОРА ПЕТРОВА КОЛЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 54,5 | първо |
2 | РАДОСТИНА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 47 | второ |
3 | АЛПАЙ НЕСИН ХАВЕНГЕЛИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 40,5 | |
4 | СЕЗЕНАЙ АХМЕДОВА АХМЕДОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 35 | |
5 | НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 34 | |
6 | СИНАН АЙДЪН ДАХИЛ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 30 | |
7 | РЕНЕЛ ИЛХАН ХАДЖИЮМЕР | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 27,5 | |
12 КЛАС - максимален брой точки - 100 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | НИКОЛ СВЕТОСЛАВОВА СТОЯНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 95,5 | първо |
2 | СЛАВЕНА ПЛАМЕНОВА БОЖИДАРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 89,5 | второ |
3 | АДРИАНА МИЛЕНОВА НИКОЛАЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 84,5 | трето |
4 | ТЕОДОРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 77 | |
5 | КИРИЛ НИКОЛАЕВ НАКОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 74 | |
6 | БОРИСЛАВ ДЕЯНОВ КОЛАРОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 70,5 | |
7 | АЛИША АЛЬОШЕВА ГОРЕЛЬОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 70 | |
8 | ДАРИЯ РОСЕНОВА ВАНГЕЛОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 68 | |
9 | ГЮНИЗ КЯМИЛ МЕХМЕДОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 67 | |
10 | ПЕТЯ ВЕНКОВА ВЕЛИКОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 62 | |
11 | БЮШРА ЕРДИНЧ ИЛЯЗ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 59 | |
12 | БЕРНА СУНАЙ БЕЙТИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 56 | |
13 | ХЮСЕИН РЕДЖЕБОВ ФАИКОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 55,5 | |
14 | ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 54,5 | |
15 | ТАНСУ ЮЗДЖАНОВА ДЖЕВАТОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 50,5 | |
16 | ГИЗЕМ ЕРОЛОВА ХАСАНБАШЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 50 | |
17 | МЕРДЖАН СЕВДЖАНОВА ШУКРИЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 50 | |
18 | ЕСРА ГЮРДЖАН ЮСУФ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 42 | |
19 | ГАЛИНА ЧАВДАРОВА ДИМИТРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 40 | |
20 | МАРИЯ КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 38 | |
21 | ДИЛЕК ЮМЕР ИБРАХИМ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 37 | |
22 | СИЛВЕНА МИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА | НПТГ "Шандор Петьофи" | 30 |
Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март 2019 г. в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.
Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Химия
ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г. | ||||
Химия и опазване на околната среда | ||||
7 КЛАС максимален брой точки - 100 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | |
1 | ДЖЕМАЛ КЕМАЛ АЛИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 55 | |
9 КЛАС - максимален брой точки - 100 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | ЕБРУ ИЛХАНОВА АБДУЛГАФУРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 90 | второ |
2 | МЕРИЛИН ГЮНЕР ХАЛИЛ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 80 | трето |
3 | АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДЕСКОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 40 | |
10 КЛАС - максимален брой точки - 100 | ||||
№ | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място |
1 | АХМЕД-КААН ЧЕТИН ЕМИН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 97 | първо |
2 | ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 93 | второ |
3 | СЕБИЛЕ САИД АЛИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 89 | трето |
4 | АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 85 | |
5 | ТЕРЕЗА СВИЛЕНОВА ИЛИЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 84 | |
6 | МЕЛЕК ЛЕВЕНТОВА АЛИЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 80 | |
7 | ВАНЕСА ИВАЙЛИВА СТАНЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 80 | |
8 | МАРИНА КРАСИМИРОВА КАРАКАЧАНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 69 | |
9 | СЕНЕМ СЕЙФЕДИН ОСМАН | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 62 | |
10 | НЕВЕНА НЕНКОВА СТАНЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 29 | |
11 | ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА НАКОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 24 | |
12 | СЕЛЧУК ФЕТХИ НЕШЕЛИ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 23 | |
13 | ХЕЛИН МЕХМЕД АХМЕД | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 18 | |
14 | РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 6 | |
11 и 12 КЛАС - максимален брой точки - 100 | ||||
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТОЧКИ | място | |
1 | НИКОЛ СВЕТОСЛАВОВА СТОЯНОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 80 | трето |
2 | СЛАВЕНА ПЛАМЕНОВА БОЖИДАРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 75 | |
3 | ЕЛЕНА ДИЯНОВА ДИМИТРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 55 | |
4 | ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИРОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 50 | |
5 | ДАЯНА МИРОСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 30 | |
6 | БОРИСЛАВ ДИЯНОВ КОЛАРОВ | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 30 | |
7 | ПЕТЯ ВЕНКОВА ВЕЛИКОВА | ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' | 25 |
Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март 2019 г. в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.
Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Математика
ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 Г. | ||||
МАТЕМАТИКА | ||||
4 КЛАС - максимален брой точки - 100 | ||||
№ | Име на ученика | Училище | Точки | място |
1 | РУМЕН КАЛОЯНОВ МОНЕВ | ОУ "В.Левски" | 72 | първо |
2 | РУМЕН АНТОНОВ МОНЕВ | ОУ "В.Левски" | 61 | второ |
3 | НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ ИЛИЕВ | СУ"Хр.Ботев" Разград | 59 | трето |
4 | ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА | СУ"Хр.Ботев" Разград | 46 | |
