Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 11-12 клас
Великденско математическо състезание - 2019 | |||||
11 клас - 12 клас - МАХ 50 т. | |||||
№ | име, презиме, фамилия | училище | ТОЧКИ | място | |
1 | ИВАН ЙОРДАНОВ ДОСЕВ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 37 | първо | награда |
Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 10 клас
Великденско математическо състезание - 2019 | |||||
10 клас - МАХ 75 т. | |||||
№ | име, презиме, фамилия | училище | ТОЧКИ | място | |
1 | МОНИКА ВЛАДИМИРОВА ДАЦОВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 59 | първо | награда |
2 | ДЖАН ЧЕТИН НЕДЖМИДИН | НПТГ"ШАНДОР ПЕТЬОФИ" | 56 | второ | награда |
3 | АЙЛИН КЕМАЛ АЛИ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 50 | трето | награда |
4 | ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ЦОНЕВ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 49 | четвърто | грамота |
5 | МИГЛЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА | ПГПЧЕ "Е.ЙОСИФ" | 42 | пето | грамота |
6 | ТЕОДОРА ЦВЕТОМИРОВА ЦОНЕВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 41 | шесто | грамота |
7 | ИНА ИВАЙЛОВА ВЪЗЕЛОВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 35 | ||
8 | РАДИНА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 32 | ||
9 | МАРТИН КАМЕНОВ ДОНЧЕВ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 30 |
Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 9 клас
Великденско математическо състезание - 2019 | |||||
9 клас - МАХ 75 т. | |||||
№ | име, презиме, фамилия | училище | ТОЧКИ | място | |
1 | ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 70 | първо | награда |
2 | ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 56 | второ | награда |
3 | ЕСИН СЕВГИНОВА МЕХМЕДОВА | ПГПЧЕ "Е.ЙОСИФ" | 54 | трето | награда |
4 | ЕСРА СЕВГИНОВА МЕХМЕДОВА | ПГПЧЕ "Е.ЙОСИФ" | 50 | четвърто | грамота |
Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 8 клас
Великденско математическо състезание - 2019 | |||||
8 клас - МАХ 75 т. | |||||
№ | име, презиме, фамилия | училище | ТОЧКИ | място | |
1 | ХРИСТИЯН СИМЕНОВ КАРЧЕВ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 44 | първо | награда |
2 | СОНЯ НАЧЕВА НАЧЕВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 35 | второ | награда |
3 | НИКОЛЕТА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 26 | трето | награда |
4 | ДАНАИЛА ДИАНОВА ВЛАДИМИРОВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 22 | четвърто | грамота |
5 | СТЕФАНИЯ ПЕТРОВА КАРАКАШЕВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 14 | пето | грамота |
Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 7 клас
Великденско математическо състезание - 2019 | |||||
7 клас - МАХ 100 т. | |||||
№ | име, презиме, фамилия | училище | ТОЧКИ | място | |
1 | АЙСУ РЕДЖЕБ ШЕФКЕТ | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 64 | първо | награда |
2 | ПРЕСЛАВА ХРИСТОФОРОВА ХРИСТОВА | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 61 | второ | награда |
3 | ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ПАНОВА | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 53 | трето | награда |
4 | МОМЧИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 49 | четвърто | грамота |
5 | НИКИТА СТОИМЕНОВ СТЕФАНОВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 47 | пето | грамота |
6 | МАРТИН ТИХОМИРОВ ТОТЕВ | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 40 | шесто | грамота |
7 | ИВАННА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 32 | ||
8 | АЙЧА БЮЛЕНТ АХМЕД | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 31 | ||
9 | ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕЧЕВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 28 | ||
10 | МАРТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 25 | ||
11 | ХРИСТИЯН КАМЕНОВ КОСТОВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 23 | ||
12 | БЕРК ИЛХАН МУСТАФА | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 7 |
Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 6 клас
Великденско математическо състезание - 2019 | |||||
6 клас - МАХ 75 т. | |||||
№ | име, презиме, фамилия | училище | ТОЧКИ | място | |
1 | НАЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА | ППМГ"НАНЧО ПОПОВИЧ"-ШУМЕН | 64 | първо | награда |
2 | ТЕОДОРА МАРИАНОВА ТОДОРОВА | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 54 | второ | награда |
3 | ИВИАНА ЦЕНКОВА ЦОНЕВА | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 54 | второ | награда |
4 | МАЯ СОТИРОВА ХРИСТОВА | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 43 | трето | награда |
5 | ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 40 | четвърто | грамота |
6 | НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 39 | пето | грамота |
7 | ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМОВ | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 33 | шесто | грамота |
8 | МИРА РАДМИЛОВА РАЙЧЕВА | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 32 | ||
9 | ИВАН ДЕНИСЛАВОВ ГЕНЧЕВ | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 32 | ||
10 | ФЕИМ СУНАЕВ АХМЕДОВ | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 30 | ||
11 | ЛЪЧЕЗАРА РУМЕНОВА ЛЮТАЧКИ | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 28 | ||
12 | ИВАН МОМЧИЛОВ ИВАНОВ | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 25 | ||
13 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 24 | ||
14 | ДУЙГУ МУСТАФА МЕХМЕД | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 21 | ||
15 | ПРЕСИЯНА СТАНИСЛАВОВА ТОДОРОВА | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 21 | ||
16 | ПЛАМЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА | ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 21 | ||
17 | АЛЕКСАНДЪР САШЕВ СТОЯНОВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 20 | ||
18 | ДЖЕЙЛЯН ХЮСЕИНОВА ХАСАНОВА | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 15 | ||
19 | АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ СИМЕОНОВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 13 | ||
20 | СИМЕОН ИВАНОВ ИВАНОВ | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 7 | ||
21 | ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 6 | ||
22 | МАРИЯ БОРИСОВА МАРИНОВА | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 0 |
Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 5 клас
Великденско математическо състезание - 2019 | |||||
5 клас - МАХ 75 т. | |||||
№ | име, презиме, фамилия | училище | ТОЧКИ | място | |
1 | СОНЯ САРКИС ОВАНЕСЯН | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 63 | първо | награда |
2 | НУР МОХАМЕД ШАЕР | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 45 | второ | награда |
3 | ТОАНА АЛИ НАЗМИ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 44 | трето | награда |
4 | ЮЛИЯНА ЦАНКОВА ВАСИЛЕВА | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 39 | четвърто | грамота |
5 | ТОДОР ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 35 | пето | грамота |
6 | НЕДА МИЛЕНОВА МИТЕВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 30 | шесто | грамота |
7 | КАЛИНА МАРЧЕВА ЙОРДАНОВА | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 25 | ||
8 | НИКОЛАЙ ИВАЙЛО ЦАЧЕВ | ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 25 | ||
9 | МАРТИНА МИХАЙЛОВА ГИГОВА | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 25 | ||
10 | ХРИСТАС ХРИСТОВ КРУМОВ | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 23 | ||
11 | ИВАНА АРМЕН ХОСРОВЯН | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 20 | ||
12 | ЛИЛИЯ СИМЕНОВА КАРЧЕВА | ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" | 15 | ||
13 | ПРЕСЛАВА ПЛАМЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 11 | ||
14 | КАЛИНА ИВАНОВА МАРИНОВА | ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" | 5 |